| NOTA: Esta estimativa tem em consideração o número de doentes críticos em cada momento, valor este que não tem atualização oficial no Brasil desde pelo menos 21 de Abril 2020. Com base na análise dos dados disponíveis, a ALERT fornece abaixo uma estimativa do número de doentes críticos no país (ver abaixo Pressupostos e Histórico de Pressupostos). | |||||
| 27 Novembro 2020 | Camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) | Ventiladores | |||
| Capacidade estimada para pacientes adultos | |||||
| Dias até esgotamento da capacidade total | |||||
| Número estimado de dias até ao esgotamento da capacidade total com a atual alocação
a
pacientes COVID-19 de camas de UCI (50% nos setores público e privado) e ventiladores (60% nos
setores público e privado) considerando a média de novos casos diários dos 3 últimos dias.
|
Não aplicável no momento devido ao excesso de ocupação | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Variação no número de dias até esgotamento da capacidade total em comparação com a situação no dia anterior | 0 | -2 | |||
| Número estimado de dias até que a capacidade total seja atingida se a percentagem de
alocação de recursos a pacientes COVID-19 aumentar dos níveis atuais para 80% das camas e
ventiladores das UCIs, considerando a média de novos casos diários dos 3 últimos dias.
|
1 | 12 | |||
| Número estimado de dias até que a capacidade total seja atingida se a percentagem de
alocação de recursos a pacientes COVID-19 aumentar dos níveis atuais para 90% das camas e
ventiladores das UCIs, considerando a média de novos casos diários dos 3 últimos dias.
|
2 | 14 | |||
| Número estimado de dias até que a capacidade total seja atingida com a atual
alocação a
pacientes COVID-19 de camas de UCIs (50% nos setores público e privado) e ventiladores (60% nos
setores público e privado) se a média de novos casos diários dos três últimos dias mudar do
nível
atual para 1000 novos casos diários.
|
Não aplicável no momento devido ao excesso de ocupação | Não aplicável no momento devido ao excesso de ocupação | |||
| Número estimado de dias até que a capacidade total seja atingida com a atual
alocação a
pacientes COVID-19 de camas de UCIs (50% nos setores público e privado) e ventiladores (60% nos
setores público e privado) se a média de novos casos diários dos três últimos dias mudar do
nível
atual para 70 869 (mesmo valor do pico diário de novos casos registado em 29 de Julho de 2020).
|
Não aplicável no momento devido ao excesso de ocupação | 4 | |||
| Número estimado de dias até que a capacidade total seja atingida se a percentagem
de
alocação de recursos a pacientes COVID-19 aumentar dos níveis atuais para 80% das camas e
ventiladores de UCI se a média de novos casos diários dos três últimos dias mudar do nível atual
para 70 869 (mesmo valor do pico diário de novos casos registado em 29 de Julho de 2020).
|
0 | 7 | |||
| Recursos | |||||
| Capacidade livre estimada considerando a atual alocação de recursos a utentes com COVID-19 | -13920 | 24510 | |||
| Capacidade livre estimada considerando o total de recursos disponíveis | 8738 | 55482 | |||
| Ocupação atual para pacientes adultos | |||||
| Pacientes com COVID-19 que a ALERT estima que estejam atualmente em UCI /UTI com base na localização de pressupostos para a realidade Brasileira a 9 Junho 2020 (ver Histórico de Pressupostos abaixo). | 36579 | ||||
| Número estimado de pacientes COVID-19 em ventilação mecânica (75% dos pacientes COVID-19 em UCI necessitam de ventilação mecância; veja Pressuposto #8 abaixo). | 21947 | ||||
| Outros indicadores chave | |||||
| Média de novos casos diários dos 3 últimos dias: 38 855 | |||||
| Pico de novos casos diários: 70 869 registados em 29 Julho 2020 | |||||
| Capacidade total para pacientes adultos | |||||
| Capacidade total atual reservada para pacientes adultos com COVID-19 | 22659 | 46457 | |||
| Capacidade total atual para pacientes adultos | 45317 | 77429 | |||
| Setor SUS (Sistema Único de Saúde) | |||||
| Capacidade total no SUS alocada a pacientes adultos com COVID-19 | 14782 | 35209 | |||
| Capacidade total no SUS | 29563 | 58681 | |||
| Capacidade inicial no SUS | 15974 | 46663 | |||
| Capacidade recém-desenvolvida no SUS | 13589 | 12018 | |||
| Novas aquisições de camas de UCI / ventiladores | 13589 | 11798 | |||
| Donativos | 220 | ||||
| Empréstimos | |||||
| Setor privado | |||||
| Capacidade total no setor privado (não SUS) alocada a pacientes adultos com COVID-19 | 7877 | 11249 | |||
| Capacidade total no setor privado (não SUS) | 15754 | 18748 | |||
| Capacidade inicial no setor privado (não SUS) | 15754 | 18748 | |||
| Capacidade recém-desenvolvida no setor privado (não SUS) | |||||
| Histórico de capacidade | |||||
| Sem histórico disponível | |||||
| Capacidade futura anunciada para pacientes adultos | |||||
| Entregas pendentes de itens encomendados | 5541 | ||||
| Entregas pendentes de donativos anunciados | 800 | ||||
| Capacidade total quando os itens encomendados forem entregues | 82683 | ||||
| Pressupostos | Referência | Período de colheita de dados | Tamanho da amostra | Data da referência | |
| Pressupostos gerais | |||||
| O número médio de novos casos dos últimos três dias é usado para previsão. | Abordagem da ALERT | 5 Maio 2020 | 5 Maio 2020 | ||
| A ventilação mecânica é normalmente realizada apenas em UCIs. Contudo, se o total da capacidade em UCI for alcançada, podem ser criadas UCIs temporárias para acomodar ventiladores adicionais. | |||||
| Pressupostos sobre camas de UCI/UTI | |||||
| Alocação de 50% das camas de UCI a pacientes com COVID-19 no setor público. | |||||
| Alocação de 50% das camas de UCI a pacientes com COVID-19 no setor privado. | |||||
| Aproximadamente 25% da população brasileira tem acesso a sistema de saúde não-SUS. | https://exame.com/brasil/mais-procurado-sus-tem-apenas-44-dos-leitos-de-uti-do-pais/ | 13 março 2020 | |||
| 22.3% da população brasileira tem acesso a planos de saúde privados | https://apublica.org/2020/05/enquanto-leitos-de-uti-do-sus-chegam-ao-limite-ha-vagas-nos-hospitais-privados/ | Dezembro 2019 | 21 maio 2020 | ||
| Definição de doente COVID-19 crítico no Brasil | |||||
| São considerados critérios de admissão em unidade de tratamento intensivo (UTI/UCI) instabilidade clínica, isto é, necessidade de suporte para as disfunções orgânicas, e monitoração intensiva. | https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2156 | 17 Novembro 2016 | |||
| Critérios de prioridade:
Prioridade 1 – Pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico; Prioridade 2 – Pacientes que necessitam de monitorização intensiva, pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata, e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico; Prioridade 3 – Pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, com baixa probabilidade de recuperação ou com limitação de intervenção terapêutica; Prioridade 4 – Pacientes que necessitam de monitorização intensiva, pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata, mas com limitação de intervenção terapêutica; Prioridade 5 – Pacientes com doença em fase de terminalidade, ou moribundos, sem possibilidade de recuperação. Em geral, esses pacientes não são apropriados para admissão na UCI/UTI (exceto se forem potenciais doadores de órgãos). No entanto, a sua admissão pode ser justificada em caráter excecional, considerando as peculiaridades do caso e condicionado ao critério do médico intensivista. |
https://www.segurancadopaciente.com.br/qualidade-assist/criterios-para-admissao-na-uti/?__cf_chl_captcha_tk__=c936c24c7ff2d2df57f398e582f3c98b8a7ce38f-1591082373-0-AWYX9L2tUuRn7ctsaXcfjtWxy6YEq4ECq21zpYMfPwMboC2Co_JIQrxaLxLqdpY0aTiyxYPWZsvQvhkaSoogePo0Jp5Z5kD36ckwIv1aKB20IY4xHC_tdeyI1lDEYFkrA7hr1PZDavA1F7wZtbYGPVMBhSybxtqem-j4B2CraIlBPggjFz0shqlGbUUP0iYemNxnWbWUx3WsBukaoXP83lhTYogzMZw0nms5ZReADI4QpzvHnIPivcTI_jhpTKrUuH_sR-GBISZ3P9Jc8EwNG37E2X6Q8byKhWqAa0u7JjTTBe2NAYA03ywzKk6RmooxayS_h2FkcPmjugHP6sgmUygy_dIQmZyKnRzMerYm82S3jzcI-iimSaZgyOCp0jEAzUdSYTU3lAivYOBjwQyAaJr-eT5WGKhebhw2w8OrUA4l6fCM_gZpqmURFEzfeCw1nhj_cIFpfL3tNTwOXFaOqJIj1YIneT507XrNwmBo1K4u1_llosTUOqc3ttQ934dAodDYThgffVg1bEz95Dblcc_i6f9aqKwLzcCXA_OG5WRc | 17 Outubro 2020 | |||
| https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/CFM_resolucao_2156_2016.pdf | 17 Novembro 2016 | ||||
| Define-se como paciente crítico ou gravemente enfermo aquele que apresenta instabilidade ou risco de instabilidade de sistema vital com risco de morte. Esses pacientes podem sofrer deterioração de um ou mais funções dos órgãos vitais, apresentando instabilidade cardiovascular, respiratória, neurológica, renal, metabólica ou patologias que possam levar à instabilidade desses sistemas. | https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2020/2271 | 23 Abril 2020 | |||
| Definição de Unidade de Cuidados/ Tratamentos Intensivos (UCI / UTI) | |||||
| Trata-se de ambiente hospitalar com sistema organizado para oferecer suporte vital de alta complexidade, com múltiplas modalidades de monitorização e suporte orgânico avançados para manter a vida durante condições clínicas de gravidade extrema e risco de morte por insuficiência orgânica. Essa assistência é prestada de forma contínua, 24horas por dia, por equipe multidisciplinar especializada. Essas unidades visam, portanto, a assistência a pacientes com maior gravidade, que apresentam instabilidade ou risco de instabilidade clínica vital e correm risco de morte. Desta forma, necessitam de constante vigilância e titulação contínua do tratamento, de acordo com a evolução da doença, para que possam obter bom resultado. | https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2156 | 23 Abril 2020 | |||
| Definição de critérios de alta das UCI/UTI | |||||
| Paciente que tenha seu quadro clínico controlado e estabilizado;
Paciente para o qual tenha se esgotado todo as hipóteses terapêuticas curativas/restaurativas e que possa permancer no ambiente hospitalar fora da UCI/UTI de maneira digna e, se possível, junto com sua família. |
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2156 | 17 Novembro 2016 | |||
| Critério para certidão de morte por COVID-19 no Brasil | |||||
| Todo óbito confirmado para COVID-19 pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbito) deve ser
notificado
imediatamente ao sistema de vigilância local;
O sistema de vigilância epidemiológica local também deve tomar conhecimento quando a causa da morte for inconclusiva ou descartada para COVID-19. |
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf | 25 Março 2020 | |||
| A confirmação de morte por COVID-19 e a inclusão nas estatísticas estaduais e nacionais dependem do resultado de teste laboratorial que atesta a presença do vírus. | https://www.aosfatos.org/noticias/como-sao-notificadas-infeccoes-e-mortes-por-covid-19-no-brasil-e-por-que-os-numeros-podem-ser-maiores/ | 31 Março 2020 | |||
| Deve ser realizado teste laboratorial para deteção de coronavírus caso a suspeita de COVID-19 não tenha sido esclarecida enquanto o paciente estava vivo. | https://www.aosfatos.org/noticias/como-sao-notificadas-infeccoes-e-mortes-por-covid-19-no-brasil-e-por-que-os-numeros-podem-ser-maiores/ | 31 Março 2020 | |||
| Os números oficiais incluíam casos suspeitos - quando o médico atesta que o quadro clínico é compatível com a doença | https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/27/prefeitura-do-rio-muda-o-criterio-para-contabilizar-o-numero-de-mortos-pelo-coronavirus.ghtml | 27 Maio 2020 | |||
| Pressuposto #1 15% do total de pacientes COVID-19 do Brasil (não apenas dos pacientes com COVID-19 hospitalizados) serão admitidos em UCI /UTI. |
Comente este pressuposto | ||||
| 8 318 pacientes críticos já estavam relatados pelo menos a 21 Abril 2020. | https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/ | 22 Março 2020 - 21 Abril 2020 | 41 901 casos foram registados entre 22 Março 2020 e 21 Abril 2020. | 1 Junho 2020 | |
| https://www.alert-online.com/br/news/covid-19pandemicdiary/3-alertas-da-alert-espanha-esta-fazendo-algo-muito-bem-feito-brasil-sera-novo-foc | 23 Abril 2020 | ||||
| 7% dos pacientes hospitaliados foram admitidos em UCI num hospital (Hospital Wuhan Jin Yin-tan) de um estudo em Wuhan, China. | https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30079-5/fulltext | 24 Dezembro 2019 - 26 Janeiro 2020 | 710 | 24 Fevereiro 2020 | |
| 9% das pessoas que testaram positivo para SARS-CoV-2 foram admitidas em UCI num estudo na Lombardia, Itália. | https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764365?resultClick=1 | 20 Fevereiro 2020 - 18 Março 2020 | 17713 | 6 Abril 2020 | |
| 8.7% das pessoas que testaram positivo para SARS-CoV-2 foram admitidas em UCI num estudo na Califórnia, EUA. | https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765303 | 1 Março 2020 - 31 Março 2020 | 1299 | 24 Abril 2020 | |
| 14.2% dos pacientes hospitalizados foram admitidos em UCI num estudo em Nova Iorque, EUA. | https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765184?guestAccessKey=906e474e-0b94-4e0e-8eaa-606ddf0224f5&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=042220 | 1 Março 2020 - 4 Abril 2020 | 2634 | 22 Abril 2020 | |
| 22% dos pacientes hospitalizados foram admitidos em UCI num estudo em Nova Iorque, EUA. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31189-2.pdf | 2 Março 2020 - 1 Abril 2020 | 1150 | 19 Maio 2020 | |
| 26% dos pacientes hospitalizados foram admitidos em UCI (135 pacientes do Hospital Jinyintan e 56 pacientes do Hospital Pulmonar de Wuhan) num estudo em Wuhan, China. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30566-3.pdf | 29 Dezembro 2019 - 31 Janeiro 2020 | 191 | 9 Março 2020 | |
| 30% dos pacientes hospitalizados foram admitidos em UCI num estudo na Califórnia, EUA. | https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765303 | 1 Março 2020 - 31 Março 2020 | 377 | 24 Abril 2020 | |
| Pressuposto #2 Duração média de 8 dias de internamento de pacientes com COVID-19 em UCI/UTI. |
Comente este pressuposto | ||||
| Duração média de 8 dias de internamento em UCI/UTI num estudo em Wuhan, China. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30566-3.pdf | 29 Dezembro 2019 - 31 Janeiro 2020 | 191 | 9 Março 2020 | |
| 9 dias num estudo em Seattle, EUA. | https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2004500?articleTools=true | 24 February - 9 Março 2020 | 24 | 30 Março 2020 | |
| 9 dias num estudo na Lombardia, Itália. | https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764365?resultClick=1 | 20 Fevereiro 2020 - 18 Março 2020 | 1591 | 6 Abril 2020 | |
| 14 dias num estudo na Dinamarca. | https://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2020-04/a04200232.pdf | 11 Março 2020 - 1 Abril 2020 | 16 | 27 Abril 2020 | |
| Duração média de 18 dias em ventilação mecânica num estudo em Nova Iorque, EUA. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31189-2.pdf | 2 Março 2020 - 1 Abril 2020 | 203 | 19 Maio 2020 | |
| Duração média de 7.2 dias em UCI /UTI em pacientes com COVID-19, numa análise de benchmarking no Brasil | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 15 maio 2020 | 10583 | 18 maio 2020 | |
| Duração média de 7.6 dias em UCI /UTI em pacientes com COVID-19, numa análise de benchmarking no Brasil | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 31 maio 2020 | 16399 | 3 junho 2020 | |
| Duração média de 7.4 dias em UCI /UTI em pacientes com COVID-19, numa análise de benchmarking no Brasil, setor público | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 15 maio 2020 | 1684 | 18 maio 2020 | |
| Duração média de 7.7 dias em UCI /UTI em pacientes com COVID-19, numa análise de benchmarking no Brasil, setor público | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 31 maio 2020 | 2936 | 3 junho 2020 | |
| Duração média de 7.1 dias em UCI /UTI em pacientes com COVID-19, numa análise de benchmarking no Brasil, setor privado | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 15 maio 2020 | 8899 | 18 maio 2020 | |
| Duração média de 7.6 dias em UCI /UTI em pacientes com COVID-19, numa análise de benchmarking no Brasil, setor privado | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 31 maio 2020 | 13462 | 3 junho 2020 | |
| Pressuposto #3 Duração média de 14 dias de internamento em UCI/UTI para todos os pacientes com COVID-19 admitidos em UCI/UTI que sobrevivem. |
Comente este pressuposto | ||||
| Duração média de 7 dias de internamento para pacientes que sobreviveram num estudo em Wuhan, China. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30566-3.pdf | 29 Dezembro 2019 - 31 Janeiro 2020 | 137 | 9 Março 2020 | |
| Duração média de internamento de 8 dias para pacientes que sobrevivem, estudo na Lombardia, Itália. | https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764365?resultClick=1 | 20 Fevereiro 2020 - 18 Março 2020 | 256 | 6 Abril 2020 | |
| Duração média de 8 dias de internamento em UCI/UTI para os pacientes que sobrevivem, estudo no Reino Unido (pacientes de Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte). | https://www.icnarc.org/Our-Audit/Audits/Cmp/Reports | Março 2020 - 7 Maio 2020 | 3271 | 8 Maio 2020 | |
| Duração média de 14 dias de internamento em UCI/UTI para pacientes que sobrevivem num estudo em Seattle, EUA. | https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2004500?articleTools=true | 24 Fevereiro 2020 - 9 Março 2020 | 24 | 30 Março 2020 | |
| Duração média de 18 dias em ventilação mecânica num estudo em Nova Iorque, EUA. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31189-2.pdf | 2 Março 2020 - 1 Abril 2020 | 203 | 19 Maio 2020 | |
| Pressuposto #4 Duração média de 8 dias de internamento em UCI/UTI para todos os pacientes admitidos em UCI que não sobrevivem. |
Comente este pressuposto | ||||
| Duração média de 7 dias de internamento para pacientes que não sobreviveram num estudo em Wuhan, China. | https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30079-5/fulltext | 24 Dezembro 2019 - 26 Janeiro 2020 | 31 | 24 Fevereiro 2020 | |
| Duração média de 7 dias de internamento em UCI/UTI para pacientes que não sobreviveram num estudo na Lombardia, Itália. | https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764365?resultClick=1 | 20 Fevereiro 2020 - 18 Março 2020 | 405 | 6 Abril 2020 | |
| Duração média de 8 dias de internamento para pacientes que não sobreviveram num estudo no Reino Unido (pacientes de Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte). | https://www.icnarc.org/Our-Audit/Audits/Cmp/Reports | Março 2020 - 7 Maio 2020 | 2872 | 8 Maio 2020 | |
| Duração média de 8 dias de internamento em UCI/UTI para pacientes que não sobreviveram num estudo em Wuhan, China. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30566-3.pdf | 29 Dezembro 2019 - 31 Janeiro 2020 | 54 | 9 Março 2020 | |
| Duração média de 9 dias de internamento antes da morte num estudo em Nova Iorque, EUA. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31189-2.pdf | 2 Março 2020 - 1 Abril 2020 | 101 | 19 Maio 2020 | |
| Pressuposto #5 Duração média de 20 dias de internamento em UCI/UTI para pacientes que sobrevivem a ventilação mecânica, ECMO e outros sistemas avançados de suporte de vida. |
Comente este pressuposto | ||||
| Este pressuposto considera 1 dia de internamento na UCI antes do início da ventilação mecânica e outro após o término da mesma. | |||||
| 15 dias num estudo do Reino Unido (pacientes de Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte) - inclui pacientes em ECMO. | https://www.icnarc.org/Our-Audit/Audits/Cmp/Reports | Março 2020 - 7 Maio 2020 | 1768 | 8 Maio 2020 | |
| Duração média de 27 dias em ventilação mecânica num estudo em Nova Iorque, EUA. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31189-2.pdf | 2 Março 2020 - 1 Abril 2020 | 19 Maio 2020 | ||
| Pressuposto #6 Duração média de 10 dias de internamento em UCI/UTI para pacientes com COVID-19 que não sobrevivem a ventilação mecânica, ECMO e outros sistemas avançados de suporte de vida. |
Comente este pressuposto | ||||
| Este pressuposto considera 1 dia de internamento na UCI/UTI antes de iniciarem ventilação mecânica. | |||||
| 9 dias num estudo do Reino Unido (pacientes de Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte) - inclui pacientes em ECMO. | https://www.icnarc.org/Our-Audit/Audits/Cmp/Reports | Março 2020 - 7 Maio 2020 | 2519 | 8 Maio 2020 | |
| Duração média de 10 dias de internamento para pacientes em ventilação mecânica que não sobrevivem num estudo em Nova Iorque, EUA. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31189-2.pdf | 2 Março 2020 - 1 Abril 2020 | 83 | 19 Maio 2020 | |
| Pressuposto #7 65% dos pacientes com COVID-19 admitidos em UCI/UTI sobreviverão. |
Comente este pressuposto | ||||
| 23% num estudo em Nova Iorque, EUA (pacientes com alta). Alguns pacientes que sobreviveram continuavam internados em UCI à data do término da colheita de dados (1 Abril 2020); este últimos não foram incluídos na percentagem de sobreviventes mencionada anteriormente. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31189-2.pdf | 2 Março 2020 - 1 Abril 2020 | 257 | 19 Maio 2020 | |
| 38% num estudo em Wuhan, China. | https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30079-5/fulltext | 24 Dezembro 2019 - 26 Janeiro 2020 | 52 | 24 Fevereiro 2020 | |
| 50% num estudo em Seattle, EUA. | https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2004500?articleTools=true | 24 Fevereiro - 9 Março 2020 | 24 | 30 Março 2020 | |
| 50% num estudo na Califórnia, EUA. | https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765303 | 1 Março 2020 - 31 Março 2020 | 68 | 24 Abril 2020 | |
| 53.2% num estudo no Reino Unido (pacientes de Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte). | https://www.icnarc.org/Our-Audit/Audits/Cmp/Reports | Março 2020 - 7 Maio 2020 | 6143 | 8 Maio 2020 | |
| 21.1% dos pacientes em UCI /UTI com COVID-19 morrem, numa análise de benchmarking no Brasil | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 15 maio 2020 | 10583 | 18 maio 2020 | |
| 22.6% dos pacientes em UCI /UTI com COVID-19 morrem, numa análise de benchmarking no Brasil | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 31 maio 2020 | 16399 | 3 junho 2020 | |
| 36.2% dos pacientes em UCI /UTI com COVID-19 morrem, numa análise de benchmarking no Brasil, setor público | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 15 maio 2020 | 1684 | 18 maio 2020 | |
| 38.4% dos pacientes em UCI /UTI com COVID-19 morrem, numa análise de benchmarking no Brasil, setor público | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 31 maio 2020 | 2936 | 3 junho 2020 | |
| 18.5% dos pacientes em UCI /UTI com COVID-19 morrem, numa análise de benchmarking no Brasil, setor privado | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 15 maio 2020 | 8899 | 18 maio 2020 | |
| 19.5% dos pacientes em UCI /UTI com COVID-19 morrem, numa análise de benchmarking no Brasil, setor privado | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 31 maio 2020 | 13462 | 3 junho 2020 | |
| Pressuposto #15 85% dos pacientes com COVID-19 admitidos em UCI/UTI que não recebem ventilação mecânica sobreviverão. |
Comente este pressuposto | ||||
| 11% dos pacientes com COVID-19 admitidos em UCI/UTI que não receberam ventilação mecânica morreram num estudo em Nova Iorque, EUA. Alguns pacientes admitidos na UCI continuavam internados à data final da colheita de dados (4 Abril 2020). | https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765184?guestAccessKey=906e474e-0b94-4e0e-8eaa-606ddf0224f5&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=042220 | 1 Março 2020 - 4 Abril 2020 | 2314 | 22 Abril 2020 | |
| Pressuposto #16 Duração média de internamento em UCI/UTI para pacientes não submetidos a ventilação mecânica. |
Comente este pressuposto | ||||
| 8 dias | Pressuposto da ALERT | ||||
| Pressupostos sobre ventiladores | |||||
| Alocação de 60% dos ventiladores a pacientes com COVID-19 no setor público. | |||||
| Alocação de 60% dos ventiladores a pacientes com COVID-19 no setor privado. | |||||
| Pressuposto #8 60% dos pacientes com COVID-19 em UCI/UTI precisarão de ventilação mecânica. |
Comente este pressuposto | ||||
| 43% num estudo em Wuhan, China. | https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1091 | 13 Janeiro 2020 - 12 Fevereiro 2020 | 274 | 17 Março 2020 | |
| 71% num estudo em Washington, EUA. | https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763485 | 20 Fevereiro 2020 - 5 Março 2020 | 21 | 19 Março 2020 | |
| 71% num estudo em Wuhan, China. | https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30079-5/fulltext | 24 Dezembro 2019 - 26 Janeiro 2020 | 52 | 24 Fevereiro 2020 | |
| 75% num estudo em Seattle, EUA. | https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2004500?articleTools=true | 24 Fevereiro - 9 Março 2020 | 24 | 30 Março 2020 | |
| 79% num estudo em Nova Iorque, EUA. | https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31189-2.pdf | 2 Março 2020 - 1 Abril 2020 | 257 | 19 Maio 2020 | |
| 94% num estudo em Vitória, Espanha. | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352556820300643?via%3Dihub | 4 Março 2020 - 31 Março 2020 | 48 | 9 Abril 2020 | |
| 100% num estudo na Dinamarca. | https://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2020-04/a04200232.pdf | 11 Março 2020 - 1 Abril 2020 | 16 | 27 Abril 2020 | |
| 39.6% dos utentes em UCI /UTI com COVID-19 precisaram de ventilação mecânica, numa análise de benchmarking no Brasil | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 15 maio 2020 | 10583 | 18 maio 2020 | |
| 41.8% dos utentes em UCI /UTI com COVID-19 precisaram de ventilação mecânica, , numa análise de benchmarking no Brasil | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 31 maio 2020 | 16399 | 3 junho 2020 | |
| 65.6% dos utentes em UCI /UTI com COVID-19 precisaram de ventilação mecânica, numa análise de benchmarking no Brasil, setor público | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 15 maio 2020 | 1684 | 18 maio 2020 | |
| 66.5% dos utentes em UCI /UTI com COVID-19 precisaram de ventilação mecânica, numa análise de benchmarking no Brasil, setor público | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 31 maio 2020 | 2936 | 3 junho 2020 | |
| 35.1% dos utentes em UCI /UTI com COVID-19 precisaram de ventilação mecânica, numa análise de benchmarking no Brasil, setor privado | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 15 maio 2020 | 8899 | 18 maio 2020 | |
| 36.8% dos utentes em UCI /UTI com COVID-19 precisaram de ventilação mecânica, numa análise de benchmarking no Brasil, setor privado | http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/ | 1 março 2020 - 31 maio 2020 | 13462 | 3 junho 2020 | |
| Pressuposto #9 6% dos pacientes com COVID-19 precisarão de ventilação mecânica (8% do total de pacientes COVID-19 irão para UCI; 75% dos pacientes em UCI precisarão de ventilação mecânica). |
