NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-024-SSA3-2012, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÓNICA PARA A SAÚDE. TROCA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE.
A ALERT Life Sciences Computing, S.A. através de organismos internacionais competentes realizou as etapas necessários para a obtenção de um OID para atribuir, documentar e publicar os OIDs. Após a mencionada operação, a ALERT Life Sciences Computing, S.A. obteve um OID utilizado na gestão dos documentos clínicos gerados pelo sistema de informação ALERT®.
Segue-se a publicação dos diferentes OIDs a serem tidos em conta pelas instituições interessadas na troca de informação de saúde.
| Nome Organização responsável do OID |
ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING, S.A. |
| Página de internet onde estão publicados os OIDs da organização: | |
| OID raiz | 1.3.6.1.4.1.33233 |
| Descrição narrativa do OID |
1. ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING é uma empresa multinacional cujo objetivo social é:
2. A empresa também se poderá dedicar ao exercício das seguintes atividades:
|
| Dados de contacto do responsável do OID |
ALERT Life Sciences Computing
Edifício Lake Towers Tel.: +351 22 832 89 80/1 Fax: +351 22 832 89 82 E-mail: info@alert-online.com Website: www.alert-online.com |
|
Os OIDs publicados são:
OID |
Descrição |
| 1.3.6.1.4.1.33233 | ALERT Base OID (registered in IANA) |
| 1.3.6.1.4.1.33233.5 | Software ID |
| 1.3.6.1.4.1.33233.3378.6 | CDA Entry ID |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1 | Institution ID |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].5 | Document ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].1 | Patient ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].4 | Episode ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].3 | Encounter ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.1 | Doctor ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.2 | Nurse ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.3 | Obstetric Nurse ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.4 | Social Worker ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.5 | Auxiliar ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.6 | Pharmacist ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.7 | Technician ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.8 | Therapist ID in Institution A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.3378.20 | Insurer ID |
| 1.3.6.1.4.1.33233.3378.20.[ID Insurer A].19 | Insurance ID for Insurer ALERT |
| 1.3.6.1.4.1.33233.3378.20.[ID Insurer A].21 | Insurance Policy ID for Insurer A |
| 1.3.6.1.4.1.33233.1.1.1.1 | Internal Codification ID |
| 1.3.6.1.4.1.33233.20.1 | Laboratory Analysis Catalog ID |
Última atualização em: 16/05/2018



