
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-024-SSA3-2012, SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE REGISTRO ELECTRÓNICO PARA LA SALUD. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SALUD.
La empresa ALERT Life Sciences Computing, S.A. a través de organismos internacionales competentes ha realizado los trámites pertinentes para la obtención de un OID para asignar, registrar y publicar los OIDs. Tras dicha tramitación, ALERT Life Sciences Computing, S.A ha obtenido un OID, empleado en el manejo de los documentos clínicos generados por el sistema de información ALERT®.
A continuación se publican los diferentes OIDs para ser tenidos en consideración por las instituciones interesadas en intercambio de información de salud.
Nombre Organización responsable del OID |
ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING, S.A. |
Página de internet donde se encuentran publicados los OIDs de la organización: | |
OID raíz | 1.3.6.1.4.1.33233 |
Descripción narrativa del OID |
1. ALERT Life Sciences Computing, S.A. es una compañía multinacional cuyo objeto social es:
2. La sociedad podrá también dedicarse al ejercicio de las siguientes actividades:
|
Datos de contacto del responsable del OID |
ALERT Life Sciences Computing
Edifício Lake Towers Tel.: +351 22 832 89 80/1 Fax: +351 22 832 89 82 Email: info@alert-online.com Website: portal-dev.mni.local |
Los OIDs publicados son:
OID |
Descripción |
1.3.6.1.4.1.33233 | ALERT Base OID (registered in IANA) |
1.3.6.1.4.1.33233.5 | Software ID |
1.3.6.1.4.1.33233.3378.6 | CDA Entry ID |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1 | Institution ID |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].5 | Document ID in Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].1 | Patient ID in Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].4 | Episode ID in Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].3 | Encounter ID in Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.1 | Doctor ID in Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.2 | Nurse ID in Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.3 | Obstetric Nurse ID in Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.4 | Social Worker ID in Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.5 | Auxiliar ID in Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.6 | Pharmacist ID in Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.7 | Technician ID in Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.2.4.1.[ID Institution A].2.8 | Therapist ID for Institution A |
1.3.6.1.4.1.33233.3378.20 | Insurer ID |
1.3.6.1.4.1.33233.3378.20.[ID Insurer A].19 | Insurance ID for Insurer ALERT |
1.3.6.1.4.1.33233.3378.20.[ID Insurer A].21 | Insurance Policy ID for Insurer A |
1.3.6.1.4.1.33233.1.1.1.1 | Internal Codification ID |
1.3.6.1.4.1.33233.20.1 | Laboratory Analysis Catalog ID |
Fecha de ultima actualización: 16/05/2018